中久光电于2019年11月揭牌,位于江西省南昌市高新区。公司是江西联创光电科技股份有限公司和中国工程物理研究院应用电子学研究所联合打造的激光科研技术产业化合作平台。
公司技术支撑单位为中国工程物理研究院应用电子学研究所。中国工程物理研究院应用电子学研究所是我国高能激光与高功率微波技术研究的专业化研究所,长期从事全固态激光器、大功率半导体激光器及其激光装备的研发工作,在半导体激光芯片、高亮度半导体激光器、保偏光纤激光器、脉冲及连续全固态激光器、激光电源与控制系统、热管理系统、激光测试设备、特种激光装备等领域具有很强的研发能力……
| 时间 | 发布单位 | 政策名称 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 工业和信息化部等七部门 | 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 | 发展智能制造、纳米制造、激光制造,重点提升大功率激光器等零部件的可靠性水平 |
| 2024年1月 | 应急管理部、工业和信息化部 | 《关于加快应急机器人发展的指导意见》 | 重点攻关可在机器人平台上搭载的轻型高性能的激光等探测载荷 |
| 2023年6月 | 工业和信息化部等五部门 | 《制造业可靠性提升实施意见》 | 重点提升工业母机用数控系统、大功率激光器等设备可靠性水平和重点提升激光焊接与切割装备等可靠性水平 |
| 2023年6月 | 科技部 | “增材制造与激光制造”2023年度项目申报指南 | 发布国家重点研发计划,使我国增材制造与激光制造成为主流制造技术之一 |
| 2022年7月 | 工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部等部门 | 《工业领域碳达峰实施方案》 | 到2025年,激光热处理等先进近净成形工艺技术实现产业化应用 |
| 2021年12月 | 工信部等八部门 | 《“十四五”智能制造发展规划》 | 大力发展智能制造装备,包括激光/电子束高效选区熔化装备等 |
| 2021年3月 | 发改委 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量,聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信等重大创新领域 |
目前无人机反制系统主要有三类:监测控制类、干扰阻断类和直接摧毁类,据 GrandViewResearch 数据,直接摧毁类系统占反无人机系统的 91.4%,激光反制系统有着无附带损伤、打击成本低、响应速度快等优点,使其成为反制以无人机为代表的“低慢小”低空目标的最佳选择之一。
2025年中国激光器市场规模预计
2023-2024年中国激光市场增长率达
2025年全球反无人机市场规模
预计将以 28.1%的年均复合增长率增长,至2030年达